SGBAU Result : 2009 : COMMERCE

Tuesday DATED 19-May-2009

B.COM.PART-I Summer-2009 Result


PERCENTAGE OF PASSES 25


SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY GAZETTE
OFFICIAL PUBLICATION OF SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY PART-THREE-A


( EXTRA-ORDINARY )
NOTIFICATION NO: : 62 / 2009
SUBJECT: Summer-2009 Result
(62) B.COM.PART-I Summer-2009 Result

******* FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED SUCCESSFUL *******
1 4 10 11 12 15 16 19 20 27 32 38 39 41 43
46 48 50 53 57 60 67 68 70 72 73 81 82 83 84
90 91 95 98 100 101 102 104 105 106 108 111 112 113 114
115 116 117 120 121 122 123 125 127 130 131 133 140 141 142
147 148 150 151 153 154 155 156 157 160 165 170 171 174 175
179 180 183 184 185 188 189 190 192 193 194 195 198 199 201
205 207 208 211 214 215 220 225 226 228 229 230 233 237 238
239 240 241 242 243 248 250 251 252 254 255 256 259 262 263
280 283 284 285 288 292 298 299 301 302 306 309 310 311 312
314 316 318 325 327 330 331 332 333 335 337 338 339 341 342
344 353 354 355 358 360 361 365 367 368 369 373 374 376 379
381 384 385 388 392 395 407 412 416 420 424 425 428 430 432
433 434 439 454 457 459 464 465 467 469 470 473 479 488 489
490 491 496 502 506 511 515 520 528 531 532 533 536 542 543
546 549 552 554 555 564 571 575 576 582 584 585 586 587 589
593 595 596 598 600 602 606 612 614 615 616 619 621 622 623
626 627 635 638 639 640 643 644 645 646 647 649 653 655 657
661 664 665 669 671 672 673 675 677 684 685 690 691 692 693
694 699 700 704 706 716 717 718 724 727 730 740 741 743 747
748 751 753 754 755 761 764 765 768 769 771 775 780 787 796
799 802 803 804 807 811 814 815 818 819 820 821 822 823 826
827 829 830 831 833 834 836 839 843 845 850 851 853 854 857
859 860 863 865 869 870 871 872 873 874 875 877 878 879 880
882 883 884 885 888 889 890 891 892 893 894 897 898 899 900
902 903 905 906 907 911 912 913 914 915 916 917 919 920 922
923 924 929 930 931 932 933 936 937 940 944 947 949 954 957
963 970 971 973 974 977 983 986 991 992 995 996 998 1005 1006
1011 1013 1014 1018 1019 1022 1023 1024 1031 1037 1040 1042 1044 1045 1049
1050 1054 1055 1058 1061 1064 1067 1070 1072 1076 1078 1080 1084 1088 1090
1094 1097 1103 1104 1107 1109 1112 1114 1115 1116 1117 1119 1121 1123 1125
1127 1131 1132 1133 1135 1136 1138 1139 1143 1146 1148 1149 1150 1156 1160
1170 1171 1172 1174 1175 1176 1180 1182 1183 1184 1189 1199 1201 1203 1205
1207 1212 1213 1214 1226 1228 1235 1240 1242 1245 1247 1248 1250 1251 1252
1254 1257 1259 1267 1269 1271 1273 1274 1275 1281 1287 1288 1291 1306 1310
1312 1317 1319 1320 1321 1324 1325 1328 1330 1335 1337 1341 1342 1344 1346
1347 1348 1352 1354 1357 1358 1362 1370 1371 1373 1374 1380 1382 1384 1385
1386 1391 1393 1394 1400 1402 1403 1408 1410 1411 1412 1414 1417 1419 1423
1424 1426 1427 1430 1431 1442 1448 1450 1454 1455 1457 1460 1463 1464 1465
1469 1470 1473 1474 1481 1482 1485 1486 1489 1494 1495 1503 1505 1506 1508
1511 1515 1518 1520 1524 1525 1527 1529 1533 1534 1536 1537 1539 1540 1544
1548 1553 1555 1556 1564 1571 1576 1601 1607 1620 1627 1629 1630 1631 1648
1656 1660 1666 1668 1676 1687 1689 1692 1718 1734 1736 1750 1765 1766 1770
1772 1777 1780 1785 1798 1800 1802 1808 1809 1810 1812 1820 1821 1823 1825
1827 1828 1835 1839 1842 1849 1860 1868 1877 1887 1895 1911 1922 1923 1926
1927 1930 1933 1937 1947 1949 1955 1963 1964 1967 1968 1971 1977 1978 1981
1982 1984 1985 1987 1992 2000 2004 2005 2007 2013 2016 2021 2031 2032 2033
2058 2060 2070 2072 2084 2088 2093 2111 2113 2122 2124 2126 2130 2139 2150
2165 2166 2183 2184 2186 2187 2192 2200 2201 2226 2237 2248 2259 2262 2263
2265 2270 2271 2273 2282 2285 2288 2292 2294 2296 2297 2298 2299 2301 2309
2310 2311 2312 2323 2324 2325 2329 2334 2342 2343 2348 2349 2350 2360 2362
2363 2366 2368 2371 2372 2405 2410 2413 2415 2417 2422 2424 2430 2433 2434
2436 2443 2447 2449 2450 2451 2453 2454 2455 2456 2457 2460 2463 2477 2479
2512 2515 2530 2540 2544 2549 2556 2559 2561 2571 2574 2575 2584 2585 2590
2592 2598 2606 2607 2609 2611 2612 2614 2615 2622 2623 2626 2631 2636 2652
2653 2659 2662 2663 2674 2675 2684 2686 2687 2694 2695 2696 2701 2702 2706
2721 2723 2746 2757 2761 2770 2773 2775 2777 2778 2780 2781 2782 2787 2788
2789 2792 2803 2808 2816 2821 2823 2828 2831 2841 2854 2858 2862 2886 2899
2905 2918 2921 2927 2928 2929 2930 2938 2945 2946 2949 2955 2956 2958 2970
2973 2974 2977 2981 2982 2983 2985 2995 2999 3007 3011 3016 3023 3024 3027
3029 3032 3035 3040 3045 3046 3051 3054 3064 3069 3076 3081 3088 3093 3099
3100 3105 3106 3115 3118 3129 3132 3133 3141 3144 3152 3153 3156 3158 3162
3165 3166 3183 3185 3186 3190 3195 3196 3197 3200 3209 3211 3217 3218 3222
3227 3228 3247 3251 3264 3280 3291 3296 3326 3332 3338 3341 3343 3346 3351
3353 3356 3358 3361 3363 3368 3369 3371 3372 3373 3380 3381 3383 3386 3387
3388 3391 3392 3394 3397 3399 3404 3405 3406 3418 3419 3420 3429 3433 3434
3438 3444 3450 3463 3471 3474 3479 3488 3499 3525 3528 3531 3535 3536 3537
3548 3549 3561 3562 3563 3566 3579 3591 3598 3605 3611 3620 3630 3631 3634
3635 3638 3639 3641 3653 3659 3660 3669 3670 3674 3676 3677 3678 3681 3683
3692 3693 3695 3698 3727 3730 3750 3753 3802 3846 3865 3873 3899 3908 3909
3911 3922 3930 3933 3937 3938 3950 3967 3971 3976 3978 3979 3980 3987 3993
4002 4005 4013 4020 4022 4025 4027 4030 4031 4061 4062 4063 4071 4072 4075
4078 4079 4083 4089 4095 4101 4102 4106 4107 4108 4112 4113 4121 4123 4125
4128 4136 4143 4145 4148 4152 4153 4154 4156 4158 4161 4163 4164 4165 4173
4178 4179 4190 4221 4225 4238 4264 4275 4276 4278 4279 4283 4284 4288 4291
4294 4295 4297 4300 4301 4302 4303 4306 4307 4312 4315 4316 4320 4321 4322
4325 4327 4330 4336 4337 4341 4344 4347 4349 4352 4357 4358 4359 4360 4367
4368 4369 4370 4371 4373 4377 4379 4380 4383 4385 4387 4388 4392 4393 4395
4403 4408 4409 4410 4412 4414 4415 4420 4424 4436 4460 4461 4466 4469 4473
4478 4481 4486 4488 4491 4500 4501 4502 4504 4505 4507 4510 4512 4513 4516
4523 4524 4526 4529 4530 4531 4534 4538 4540 4541 4542 4543 4548 4551 4553
4554 4555 4557 4558 4563 4569 4573 4576 4579 4581 4585 4589 4590 4595 4597
4603 4608 4609 4610 4611 4612 4613 4616 4617 4620 4621 4623 4630 4631 4632
4633 4635 4636 4637 4638 4640 4641 4643 4644 4646 4647 4648 4649 4650 4651
4652 4653 4654 4655 4656 4658 4659 4666 4667 4669 4670 4671 4674 4675 4676
4677 4679 4681 4682 4691 4692 4693 4695 4696 4699 4700 4704 4710 4713 4725
4728 4729 4732 4733 4734 4743 4744 4748 4753 4756 4759 4762 4770 4771 4773
4776 4780 4781 4784 4785 4792 4801 4804 4811 4814 4823 4824 4828 4829 4830
4839 4841 4842 4847 4851 4852 4858 4866 4871 4877 4880 4882 4885 4890 4895
4902 4903 4907 4912 4917 4920 4922 4925 4927 4930 4933 4934 4939 4943 4945
4957 4961 4965 4966 4967 4969 4971 4973 4975 4977 4979 4980 4983 4986 4996
4999 5002 5007 5012 5013 5014 5015 5020 5021 5022 5023 5031 5032 5039 5043
5044 5046 5048 5053 5055 5057 5058 5061 5063 5064 5067 5071 5075 5081 5087
5089 5092 5094 5095 5103 5105 5112 5118 5121 5122 5123 5126 5129 5131 5134
5135 5137 5139 5149 5150 5154 5155 5156 5167 5170 5175 5183 5184 5185 5186
5190 5191 5192 5194 5195 5197 5198 5199 5200 5203 5205 5206 5219 5220 5223
5227 5232 5233 5236 5240 5242 5254 5259 5260 5270 5271 5272 5275 5276 5278
5279 5280 5283 5285 5289 5291 5293 5294 5299 5303 5309 5311 5312 5315 5317
5327 5328 5332 5334 5335 5339 5341 5351 5354 5365 5367 5368 5371 5372 5374
5375 5378 5385 5386 5389 5391 5397 5402 5403 5405 5406 5410 5411 5416 5418
5426 5440 5442 5444 5447 5448 5450 5455 5457 5462 5466 5468 5475 5485 5489
5493 5500 5503 5507 5508 5515 5517 5518 5519 5520 5522 5524 5525 5527 5528
5533 5535 5537 5544 5545 5546 5550 5559 5564 5566 5573 5577 5579 5585 5586
5587 5588 5589 5592 5595 5598 5603 5612 5613 5614 5619 5624 5625 5627 5633
5635 5636 5637 5638 5640 5641 5642 5643 5651 5663 5664 5665 5667 5669 5671
5675 5679 5681 5687 5689 5691 5692 5696 5697 5698 5700 5701 5702 5705 5708
5710 5712 5714 5715 5717 5721 5722 5728 5734 5738 5748 5750 5751 5752 5753
5754 5755 5756 5757 5758 5760 5761 5762 5763 5764 5765 5768 5770 5771 5772
5773 5775 5776 5777 5779 5781 5782 5783 5784 5785 5786 5787 5788 5789 5791
5793 5796 5797 5799 5801 5803 5804 5805 5806 5808 5809 5811 5814 5817 5818
5820 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5836 5838 5839 5840
5841 5844 5845 5846 5847 5848 5849 5851 5853 5855 5856 5859 5860 5862 5863
5864 5865 5866 5867 5868 5869 5871 5876 5878 5879 5880 5881 5883 5884 5885
5886 5889 5890 5892 5899 5903 5905 5913 5917 5918 5920 5924 5927 5930 5934
5937 5938 5941 5942 5945 5946 5950 5951 5952 5959 5960 5963 5964 5965 5966
5967 5968 5970 5971 5974 5976 5977 5980 5981 5982 5983 5984 5985 5986 5987
5988 5989 5991 5995 5996 5998 6000 6001 6003 6004 6006 6009 6017 6020 6025
6026 6030 6033 6045 6050 6051 6052 6054 6055 6057 6062 6068 6071 6074 6086
6091 6102 6107 6111 6112 6113 6122 6123 6140 6151 6155 6157 6158 6159 6160
6167 6179 6181 6182 6186 6189 6190 6191 6193 6209 6210 6211 6215 6218 6225
6233 6235 6237 6248 6250 6261 6268 6269 6276 6289 6298 6303 6304 6314 6316
6319 6320 6321 6322 6324 6328 6330 6334 6335 6339 6340 6343 6345 6349 6352
6354 6364 6365 6377 6386 6393 6408 6411 6414 6418 6425 6428 6441 6463 6466
6467 6472 6474 6484 6485 6488 6489 6495 6499 6501 6504 6508 6510 6511 6519
6526 6556 6559 6564 6570 6574 6581 6592 6593 6596 6601 6603 6608 6614 6616
6628 6632 6643 6644 6647 6650 6657 6662 6664 6665 6667 6669 6673 6675 6681
6682 6684 6690 6693 6697 6699 6700 6712 6713 6715 6716 6717 6720 6721 6725
6727 6779 6783 6786 6791 6794 6797 6798 6799 6803 6804 6812 6813 6828 6835
6836 6838 6840 6850 6858 6869 6876 6882 6901 6908 6910 6913 6930 6936 6938
6939 6941 6971 7000 7030 7054 7074 7102 7103 7107 7114 7136 7149 7152 7161
7163 7167 7188 7204 7209 7218 7219 7221 7222 7223 7226 7235 7236 7245 7249
7250 7254 7257 7258 7261 7266 7267 7268 7271 7272 7282 7284 7286 7288 7294
7295 7296 7297 7299 7300 7301 7302 7304 7311 7313 7322 7326 7329 7344 7350
7352 7353 7361 7363 7371 7376 7381 7382 7384 7386 7390 7396 7399 7401 7402
7408 7413 7414 7417 7427 7428 7429 7430 7433 7439 7440 7441 7447 7450 7451
7452 7456 7458 7459 7460 7462 7464 7465 7466 7474 7483 7489 7490 7492 7502
7504 7515 7519 7520 7521 7522 7528 7529 7530 7531 7539 7547 7555 7558 7561
7563 7564 7565 7566 7569 7575 7577 7580 7581 7584 7592 7595 7612 7614 7618
7619 7623 7624 7628 7629 7635 7639 7646 7650 7651 7655 7661 7664 7667 7673
7674 7677 7678 7679 7682 7684 7685 7690 7694 7697 7702 7704 7706 7711 7716
7722 7725 7740 7745 7746 7751 7758 7764 7769 7777 7778 7781 7783 7786 7793
7795 7803 7804 7810 7811 7812 7813 7815 7823 7834 7840 7843 7850 7852 7859
7865 7867 7873 7877 7886 7889 7896 7899 7906 7909 7918 7919 7930 7932 7935
7941 7956 7961 7964 7970 7974 7976 7977 7980 7981 7988 7990 7998 8000 8001
8004 8008 8014 8015 8018 8019 8024 8026 8031 8036 8042 8050 8051 8055 8062
8063 8071 8073 8081 8093 8096 8099 8105 8108 8109 8115 8119 8121 8146 8147
8148 8149 8160 8161 8167 8169 8170 8171 8173 8175 8177 8183 8184 8187 8201
8203 8210 8212 8216 8227 8234 8235 8241 8244 8249 8294 8295 8298 8299 8309
8311 8313 8316 8320 8321 8332 8338 8339 8342 8346 8348 8358 8359 8361 8363
8370 8371 8379 8380 8381 8383 8386 8388 8394 8396 8406 8412 8424 8433 8440
8448 8456 8468 8474 8475 8483 8485 8491 8494 8496 8498 8499 8500 8503 8504
8525 8530 8543 8548 8550 8556 8560 8565 8570 8571 8574 8607 8615 8619 8624
8627 8631 8636 8639 8649 8656 8665 8667 8687 8710 8742 8743 8755 8769 8783
8786 8799 8801 8813 8814 8819 8820 8821 8822 8823 8825 8829 8830 8831 8832
8833 8835 8836 8837 8839 8840 8841 8843 8844 8845 8846 8851 8853 8859 8862
8865 8866 8868 8871 8872 8875 8877 8878 8880 8882 8885 8886 8887 8890 8891
8893 8901 8902 8912 8916 8917 8918 8924 8928 8930 8931 8941 8942 8943 8946
8951 8954 8955 8975 8976 8992 8994 8998 9001 9004 9008 9009 9010 9019 9024
9026 9030 9042 9044 9048 9049 9052 9064 9067 9070 9078 9090 9094 9098 9101
9102 9114 9116 9118 9119 9120 9129 9131 9132 9136 9138 9139 9141 9142 9143
9145 9146 9147 9148 9149 9151 9152 9154 9157 9159 9160 9161 9162 9163 9164
9165 9172 9180 9181 9192 9201 9210 9211 9212 9214 9217 9227 9230 9237 9240
9241 9250 9286 9317 9321 9323 9328 9331 9340 9345 9353 9354 9355 9364 9370
9371 9402 9405 9413 9416 9417 9423 9435 9448 9451 9452 9454 9462 9465 9470
9473 9474 9475 9476 9477 9479 9481 9483 9489 9500 9501 9504 9507 9513 9514
9517 9519 9521 9546 9548 9550 9560 9561 9565 9566 9567 9568 9569 9571 9573
9579 9582 9585 9586 9589 9592 9593 9597 9600 9606 9614 9615 9619 9622 9629
9630 9632 9633 9637 9638 9639 9645 9651 9656 9659 9661 9663 9667 9669 9671
9673 9674 9680 9683 9689 9690 9691 9694 9700 9718 9720 9725 9726 9727 9730
9734 9736 9739 9740 9741 9743 9749 9750 9751 9752 9755 9757 9762 9767 9775
9776 9778 9787 9793 9795 9804 9805 9811 9815 9816 9820 9821 9836 9842 9846
9847 9850 9852 9859 9865 9879 9896 9897 9906 9907 9908 9911 9913 9916 9923
9935 9939 9941 9943 9946 9947 9950 9953 9955 9959 9962 9964 9966 9975 9982
9983 9987 9994 10001 10011 10015 10029 10031 10045 10046 10052 10055 10062 10067 10069
10070 10071 10072 10090 10097 10100 10104 10107 10111 10116 10120 10127 10129 10130 10132
10135 10141 10142 10149 10161 10169 10170 10171 10175 10176 10180 10185 10195 10198 10199
10202 10220 10221 10224 10233 10235 10243 10259 10260 10261 10262 10264 10268 10270 10274
10275 10282 10283 10284 10286 10287 10288 10292 10296 10297 10299 10304 10306 10307 10310
10311 10317 10320 10321 10322 10323 10335 10337 10342 10343 10348 10353 10357 10367 10369
10373 10376 10401 10404 10412 10423 10434 10436 10437 10441 10447 10451 10460 10463 10465
10467 10468 10475 10476 10478 10484 10485 10486 10492 10493 10504 10514 10521 10525 10527
10530 10532 10537 10540 10541 10548 10558 10560 10561 10562 10566 10567 10573 10575 10576
10580 10582 10584 10586 10587 10589 10590 10592 10593 10595 10599 10603 10608 10609 10611
10616 10620 10621 10622 10623 10626 10628 10632 10641 10643 10649 10653 10657 10661 10665
10666 10670 10671 10674 10676 10678 10679 10680 10681 10682 10685 10688 10690 10691 10692
10707 10710 10712 10715 10717 10719 10721 10724 10725 10734 10739 10740 10767 10768 10773
10780 10798 10800 10808 10811 10812 10813 10814 10816 10819 10822 10835 10841 10842 10846
10847 10850 10853 10856 10859 10862 10872 10873 10882 10885 10887 10891 10902 10907 10911
10912 10914 10920 10922 10937 10941 10952 10961 10966 10974 10988 10992 10996 10997 11003
11005 11007 11008 11023 11026 11033 11035 11044 11049 11052 11056 11060 11069 11077 11078
11079 11095 11097 11099 11102 11105 11106 11117 11118 11120 11132 11138 11140 11141 11146
11149 11151 11154 11156 11157 11166 11193 11229 11230 11249 11259 11262 11264 11269 11273
11276 11279 11288 11301 11305 11308 11309 11319 11322 11330 11332 11342 11343 11347 11350
11373 11389 11405 11427 11431 11435 11441 11443 11445 11448 11452 11466 11467 11478 11481
11488 11489 11491 11493 11497 11507 11510 11514 11515 11520 11526 11529 11530 11533 11538
11543 11548 11556 11575 11577 11588 11593 11595 11596 11602 11603 11630 11631 11641 11662
11690 11693 11701 11715 11723 11750 11774 11778 11780 11784 11796 11806 11812 11814 11831
11835 11836 11838 11845 11848 11851 11852 11858 11868 11879 11885 11888 11892 11899 11910
11922 11941 11947 11950 11951 11956 11960 11963 11965 11970 11977 11982 11993 11994 11996
11999 12014 12016 12027 12036 12043 12047 12049 12056 12058 12065 12067 12073 12074 12098
12100 12107 12114 12125 12133 12141 12143 12145 12151 12156 12157 12158 12162 12163 12178
12184 12187 12188 12190 12191 12195 12196 12197 12199 12200 12201 12202 12203 12206 12207
12212 12219 12225 12231 12233 12236 12239 12241 12243 12251 12257 12259 12260 12261 12262
12266 12267 12270 12274 12279 12284 12285 12286 12289 12290 12295 12298 12300 12301 12305
12306 12309 12313 12315 12317 12333 12344 12346 12347 12348 12350 12351 12357 12390 12391
12403 12406 12416 12417 12422 12436 12440 12442 12455 12461 12463 12477 12479 12486 12497
12501 12503 12504 12505 12508 12509 12510 12512 12514 12518 12520 12522 12524 12528 12529
12530 12536 12541 12566 12578 12585 12589 12599 12617 12661 12682 12683 12690 12691 12698
12703 12707

* THE RESULT OF FOLLOWING ROLL NUMBERS ARE WITHHELD DUE TO THE DISCREPANCIES IN EXAMINATION FORM *
290 297 579 1951 4452 4566 7013 7556 8116 9769 10940 11280 12692

* THE RESULT OF FOLLOWING ROLL NUMBERS ARE WITHHELD DUE TO THE ENROLLMENT DISCREPANCIES *
607 610 934 1001 1210 1665 1669 3577 3675 3696 5361 6990 7158 7182 7196
7199 7202 7206 7594 7936 7948 7951 7963 8041 8107 8114 8128 8130 8139 8140
8142 8153 8162 8164 8168 8172 8176 8181 8182 8185 8189 8191 8200 8208 8218
8220 8226 8228 8229 8854 9045 9218

* THE RESULT OF FOLLOWING ROLL NUMBERS ARE WITHHELD DUE TO THE USE OF UNFAILR MEANS *
7 8 14 118 197 206 501 509 514 544 557 568 591 625 668
687 709 722 726 744 757 770 785 791 795 800 805 908 981 1046
1302 1432 1444 1467 1471 1573 1623 2054 2127 2138 2196 2223 2275 2290 2557
2689 2698 2984 3096 3112 3116 3164 3204 3238 3263 3305 3314 3344 3427 3447
3458 3459 3481 3515 3744 3756 3774 3782 3783 3793 3801 3811 3822 3824 3841
3852 3853 3854 3868 3895 3919 3947 4235 4241 5392 5409 5423 5435 5438 5452
5460 5490 5510 5552 5556 5562 5583 5611 5617 5645 5649 5872 5896 5901 5912
5921 5932 6016 7016 7234 7240 7244 7275 7289 7320 7336 7377 7403 7419 7424
7446 7467 7477 7511 7540 7570 7579 7588 7609 7625 7641 7680 7688 7696 7701
7713 7718 7724 7732 7738 7744 7748 7753 7755 7775 7776 7780 7808 7820 7822
7824 7853 7858 7870 7875 7891 7908 7939 7946 7952 8006 8025 8064 8075 8125
8135 8317 8423 8507 8579 8581 8600 8708 8724 8738 8750 8768 8934 8935 8936
8978 9552 9553 9563 9580 9609 9626 9649 9719 9759 9768 9791 10003 10227 10251
10252 10253 10267 10298 10351 10389 10391 10498 10507 10970 11104 11345 11361 11550 11649
11666 11673 11677 11689 11699 11707 11717 11732 11746 11749 11760 11762 11776 11810 11825
11827 11829 11842 11853 11854 11873 12005 12021 12022 12044 12045 12095 12136 12395 12630

PERCENTAGE OF PASSES 25

NOTE: STUDENTS WHOSE RESULTS ARE WITHHELD SHOULD FULFILL THEIR DISCREPANCIESWITHIN TWOMONTHS FROM THE DATE OF DECLARATION OF RESULTS OTHERWISE AS PER ORDINANCE NO. 9(77), NO
CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED ANDTHEIR ADMISSION TO EXAMINATION WILL BE CANCELLED.

SPECIAL NOTE:
STUDENTS ARE INSTRUCTED TO COLLECT THEIR MARKLIST FROM COLLEGE LAST DATE OF SUBMISSION OF EXAM FORMS FOR FAI LURE STUDENTS WI LL BE THE 10TH JULY 2009 AND LATE FEE RS.35/- UPTO 20TH JULY
THE EXAMINATION FORM SHALL BE ACCEPTED WITH LATE i.e. Rs.35+60+Rs.35/- PER DAY UPTO 31ST AUGUST-2009



BY THE ORDEROF THE BOARD OF EXAMINATION


NO AU-3/ 62 / 2009
CONTROLLER OF EXAMINATION
WEBSITE:WWW.SGBAU.AC.IN Dated 19-May-2009


******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************

Thursday DATED 21-May-2009

B.COM.PART-III Summer-2009 Result

PERCENTAGE OF PASSES 56

SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY GAZETTE
OFFICIAL PUBLICATION OF SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY PART-THREE-A

(ORDINARY)
NOTIFICATION NO: : 66 / 2009
SUBJECT: Summer-2009 Result
(66) B.COM.PART-III Summer-2009 Result

******* FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED SUCCESSFUL FOR DIVISION I *******
25033 25051 25157 25211 25221 25227 25243 25253 25255 25292 25300 25326 25330 25332 25334
25341 25344 25351 25355 25358 25364 25378 25381 25383 25393 25412 25492 25500 25521 25526
25571 25588 25632 25689 25715 25725 25759 25762 25803 25909 25920 25930 26057 26058 26159
26263 26289 26293 26304 26316 26320 26322 26323 26349 26357 26359 26364 26367 26390 26392
26399 26400 26404 26407 26432 26433 26454 26460 26482 26486 26492 26496 26504 26537 26543
26553 26574 26576 26589 26590 26661 26666 26671 26676 26698 26704 26727 26747 26762 26789
26791 26815 26819 26840 26845 26850 26855 26864 26868 26892 26930 26939 26946 26980 27012
27019 27027 27028 27030 27034 27042 27044 27070 27078 27079 27084 27094 27099 27111 27116
27119 27126 27131 27187 27192 27197 27204 27208 27248 27295 27388 27426 27455 27483 27484
27486 27502 27565 27570 27583 27596 27609 27631 27639 27654 27663 27673 27699 27702 27704
27715 27717 27719 27727 27733 27741 27763 27843 27937 27944 27958 28003 28005 28011 28045
28207 28248 28254 28284 28294 28306 28359 28407 28414 28433 28445 28447 28472 28474 28483
28511 28555 28569 28590 28596 28597 28648 28664 28672 28691 28756 28761 28764 28765 28767
28773 28804 28849 28956 28962 28964 28965 28983 28984 29015 29032 29059 29070 29073 29075
29087 29100 29106 29135 29137 29139 29155 29162

******* FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED SUCCESSFUL FOR DIVISION II *******
25007 25010 25019 25025 25026 25028 25029 25034 25041 25050 25060 25061 25063 25064 25075
25077 25079 25081 25082 25084 25087 25088 25089 25093 25104 25112 25115 25125 25131 25132
25135 25139 25140 25142 25148 25151 25153 25156 25159 25160 25167 25176 25182 25184 25186
25187 25188 25195 25205 25206 25207 25212 25213 25216 25217 25218 25222 25223 25224 25226
25228 25229 25230 25231 25233 25236 25239 25240 25241 25245 25246 25247 25256 25260 25261
25262 25263 25264 25265 25266 25267 25272 25274 25275 25277 25280 25283 25288 25294 25297
25298 25303 25304 25306 25307 25310 25311 25313 25314 25316 25317 25320 25321 25327 25329
25331 25333 25335 25343 25346 25348 25354 25357 25361 25366 25367 25368 25370 25371 25375
25376 25382 25384 25389 25390 25391 25394 25395 25398 25403 25404 25405 25406 25407 25409
25411 25413 25414 25415 25418 25419 25420 25421 25424 25426 25428 25432 25435 25440 25441
25443 25448 25449 25451 25457 25464 25466 25467 25470 25475 25480 25483 25484 25485 25488
25490 25497 25498 25502 25503 25511 25514 25515 25519 25520 25524 25525 25529 25535 25537
25539 25540 25542 25543 25546 25547 25550 25558 25564 25569 25581 25582 25583 25585 25586
25592 25593 25595 25597 25603 25604 25608 25613 25614 25626 25628 25630 25642 25648 25649
25650 25652 25654 25656 25659 25667 25676 25684 25686 25687 25692 25697 25702 25705 25712
25713 25717 25723 25724 25728 25730 25735 25737 25738 25744 25745 25746 25747 25752 25753
25754 25758 25765 25769 25770 25773 25774 25780 25784 25786 25788 25789 25791 25793 25795
25798 25804 25805 25806 25807 25812 25814 25816 25818 25824 25825 25828 25833 25841 25844
25846 25850 25854 25870 25887 25894 25898 25905 25907 25910 25911 25912 25921 25924 25927
25929 25940 25941 25942 25943 25945 25946 25948 25950 25951 25952 25954 25956 25958 25959
25961 25963 25972 25974 25977 25980 25981 25985 25986 25991 25997 25999 26000 26001 26003
26005 26007 26008 26011 26012 26014 26017 26023 26025 26026 26034 26042 26052 26056 26061
26062 26076 26083 26084 26085 26093 26097 26101 26109 26122 26124 26126 26138 26148 26149
26152 26154 26160 26168 26187 26205 26210 26211 26213 26216 26236 26240 26242 26243 26245
26248 26252 26276 26277 26283 26286 26288 26291 26294 26295 26299 26300 26301 26303 26306
26308 26311 26312 26313 26317 26319 26327 26329 26331 26332 26341 26342 26344 26346 26348
26350 26362 26368 26369 26374 26376 26377 26387 26389 26391 26393 26395 26396 26405 26406
26412 26418 26420 26422 26423 26426 26428 26435 26436 26437 26438 26447 26448 26459 26461
26471 26475 26481 26484 26488 26489 26494 26497 26508 26512 26514 26517 26522 26526 26529
26531 26533 26540 26541 26545 26552 26555 26557 26560 26561 26571 26572 26575 26578 26579
26583 26586 26594 26596 26601 26610 26611 26612 26621 26627 26636 26640 26644 26647 26648
26650 26651 26653 26658 26663 26665 26667 26672 26673 26674 26675 26678 26681 26682 26684
26688 26690 26692 26693 26695 26697 26701 26702 26705 26709 26712 26715 26720 26722 26724
26725 26729 26731 26732 26734 26741 26742 26743 26744 26748 26751 26753 26755 26758 26759
26767 26772 26776 26781 26782 26784 26786 26788 26792 26793 26797 26799 26804 26807 26808
26809 26812 26816 26818 26822 26826 26830 26831 26832 26833 26834 26841 26842 26844 26849
26852 26858 26861 26863 26865 26870 26871 26876 26877 26878 26879 26880 26881 26888 26893
26895 26897 26903 26905 26907 26911 26914 26917 26922 26923 26924 26929 26932 26935 26943
26944 26947 26948 26949 26953 26954 26960 26961 26962 26964 26966 26970 26971 26973 26976
26977 26979 26992 26993 26998 27004 27009 27010 27035 27037 27039 27040 27043 27045 27048
27051 27065 27068 27073 27074 27083 27085 27087 27088 27096 27097 27102 27105 27106 27108
27109 27110 27112 27118 27122 27124 27125 27133 27135 27136 27137 27138 27141 27142 27148
27149 27154 27155 27157 27160 27162 27166 27173 27175 27186 27189 27193 27198 27201 27207
27209 27213 27216 27218 27219 27221 27224 27230 27231 27239 27240 27242 27254 27255 27256
27260 27279 27281 27283 27287 27292 27293 27296 27298 27299 27300 27305 27306 27308 27309
